Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Anna Černá | Ž | Z40 | Ano | |
| 375 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Ne |
| 376 | Monika Divišová | Ž | Z40 | Cykloklub Kněžice | Ano |
| 455 | Jana Fikarová | Ž | Z40 | Ano | |
| 14 | Olga Gaidečková | Ž | Z40 | Prostě běž | Ano |
| 159 | Petra Holoubková | Ž | Z40 | Lada | Ano |
| 337 | Veronika J. | Ž | Z40 | Karavan-su | Ano |
| 26 | Věra Kaněrová | Ž | Z40 | Ne | |
| 58 | Jitka Kojzarová | Ž | Z40 | Běhám pro radost;) | Ano |
| 271 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 502 | Tereza Konvičková | Ž | Z40 | Ano | |
| 157 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 74 | Michaela Kosařová | Ž | Z40 | RUN magazine team | Ano |
| 103 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 41 | Petra Kulasová | Ž | Z40 | Ano | |
| 510 | Jana Moravcová | Ž | Z40 | Ano | |
| 229 | Veronika Mynardová | Ž | Z40 | Ano | |
| 517 | Tereza Šlechtová | Ž | Z40 | Ano | |
| 33 | Lucy Štemberková | Ž | Z40 | Ano | |
| 303 | Lucy Štemberková | Ž | Z40 | Ano | |
| 37 | Markéta Strnadová | Ž | Z40 | Šneci v běhu | Ano |
| 128 | Ester Isabella Světlíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 125 | Barbora Turková | Ž | Z40 | Ano | |
| 114 | Barbora Zahradníčková | Ž | Z40 | Ne |





