Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Jitka Bláhová | Ž | Z50 | Ano | |
| 286 | Andrea Crhakova | Ž | Z50 | Ano | |
| 403 | Marcela Drahníková | Ž | Z50 | AC Rumburk | Ano |
| 39 | Alena Gasidlova | Ž | Z50 | Ano | |
| 61 | Alena Gasidlova | Ž | Z50 | Ano | |
| 441 | Zdeňka Hájková | Ž | Z50 | Ano | |
| 146 | Jana Havlíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 495 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 108 | Lenka Hodková | Ž | Z50 | Ano | |
| 460 | Markéta Hřebačková | Ž | Z50 | Ano | |
| 262 | Radka Kuchtová | Ž | Z50 | Ano | |
| 269 | Lydie Lískovcová | Ž | Z50 | Ano | |
| 40 | Štěpánka Lugsová | Ž | Z50 | Ano | |
| 134 | Natallia Makovik | Ž | Z50 | Ano | |
| 393 | Jana Pančochová | Ž | Z50 | Ano | |
| 431 | Šárka Pastyříková | Ž | Z50 | BK Semily | Ano |
| 235 | Jana Pfefferová | Ž | Z50 | Ano | |
| 420 | Monika Přibyl | Ž | Z50 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 186 | Renata Procházková | Ž | Z50 | Ano | |
| 190 | Petra Ricsovszká | Ž | Z50 | Ano | |
| 387 | Jolana Rybová (Rybka) | Ž | Z50 | Ano | |
| 471 | Alena Sedláčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 364 | Alena Skácelová | Ž | Z50 | Ano | |
| 158 | Alena Smažíková | Ž | Z50 | Tábor | Ano |
| 68 | Jana Šupová | Ž | Z50 | Hlemýždi Chodska | Ano |
| 89 | Veronika Tichá | Ž | Z50 | Ano | |
| 401 | Jana Veselá | Ž | Z50 | Litovel | Ano |
| 345 | Věra Volenová | Ž | Z50 | Prostě běž! Zářivky 2019 | Ano |
| 221 | Petra Vyčítalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 79 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |
| 80 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |
| 283 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





