Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Anet B. | Ž | Z40 | Ano | |
| 48 | Anonymní závodník | Ž | Z40 | Ano | |
| 346 | Lucie D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 373 | Monika Fíčková | Ž | Z40 | Ne | |
| 54 | Zuzana Hulinova | Ž | Z40 | Zůza a Áda | Ne |
| 256 | Ludmila Janíková | Ž | Z40 | Ano | |
| 538 | Klára Jeřábková | Ž | Z40 | Ano | |
| 249 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 323 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 102 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 148 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine | Ano |
| 149 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 316 | Lucie Kubišová | Ž | Z40 | Ano | |
| 341 | Jana Lopatovska Lopatovska | Ž | Z40 | Ano | |
| 57 | Kateřina Macková | Ž | Z40 | Ano | |
| 481 | Veronika O. | Ž | Z40 | Ano | |
| 446 | Tereza P. | Ž | Z40 | Ano | |
| 390 | Nikola S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 165 | Lucie Sklenářová | Ž | Z40 | Ano | |
| 203 | Kateřina T. | Ž | Z40 | Ano | |
| 423 | Iva Zelinková | Ž | Z40 | SDH Bakov nad Jizerou | Ano |





