Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Pavel Březina | M | M60 | Borci na kolech | Ano |
| 406 | Robin Chaloupka | M | M40 | BoxingChbgym | Ano |
| 359 | Zbyněk Gál | M | M60 | JSDH Tvrdonice | Ne |
| 360 | Zbyněk Gál | M | M60 | JSDH Tvrdonice | Ano |
| 17 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 365 | Milan Hejtmánek | M | M50 | Ano | |
| 311 | Pavel Horák | M | M50 | Ano | |
| 324 | Martin Hoško | M | M40 | Varnsdorf | Ano |
| 340 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Ano | |
| 115 | Jaroslav Jirák | M | M50 | Kytlice | Ano |
| 421 | Zdeněk Klos | M | M50 | Ano | |
| 457 | Jan Kolibáč | M | M40 | Ano | |
| 300 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 519 | Matěj Krajči | M | M20 | BT 2000 | Ano |
| 237 | Michal Kubín | M | M40 | l_Mchl_Kbn_l | Ano |
| 227 | Lukáš K. | M | M30 | Ano | |
| 511 | Radek Liška | M | M40 | Ano | |
| 412 | Jan Macho | M | M40 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 354 | Tomáš M. | M | M30 | PČR OO Městec Králové | Ano |
| 506 | Víťa Maleček | M | M60 | Ano | |
| 541 | Zdeněk Málek | M | M30 | Ano | |
| 77 | Ctibor Mittner | M | M50 | Brno | Ano |
| 4 | Jiří Nebeský | M | M40 | Ano | |
| 222 | Radek Novotný | M | M50 | Častrov | Ano |
| 315 | Lukáš Olszowy | M | M40 | Runner Luky | Ano |
| 325 | Miroslav Oplocký | M | M50 | Ano | |
| 472 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Ano |
| 242 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Ano |
| 252 | Miroslav Prokop | M | M50 | Ano | |
| 439 | Milan Rejcha | M | M60+ | Ano | |
| 295 | Jan Rudiš | M | M40 | Ano | |
| 432 | David Sleza | M | M30 | Ano | |
| 544 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Ano |
| 410 | Ladislav Šprinc | M | M30 | Radvanice | Ne |
| 140 | Michal Steiner | M | M50 | Run Magazine Team | Ano |
| 512 | Jan S. | M | M40 | Ano | |
| 466 | Lukáš Supík | M | M30 | Ano | |
| 298 | Maximilian Szotkowski | M | M20 | Malina Ski School | Ano |
| 236 | Georgi Tichov | M | M40 | Bulhaři | Ano |
| 121 | Jindřich V. | M | M50 | Ano | |
| 7 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 452 | Filip Zeman | M | M30 | SK Pretorian Pardubice | Ne |





