Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Ano | |
| 189 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 104 | Tereza Kovarikova | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 187 | Romana Kročáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 304 | Lucy Štemberková | Ž | Z40 | Ano | |
| 273 | Pavlina Viova | Ž | Z40 | Sneci v behu | Ano |
| 92 | Gabriela V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 501 | Petra Z. | Ž | Z40 | Ano |





