Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Robin Chaloupka | M | M40 | BoxingChbgym | Ano |
| 324 | Martin Hoško | M | M40 | Varnsdorf | Ano |
| 457 | Jan Kolibáč | M | M40 | Ano | |
| 300 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 237 | Michal Kubín | M | M40 | l_Mchl_Kbn_l | Ano |
| 511 | Radek Liška | M | M40 | Ano | |
| 412 | Jan Macho | M | M40 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 4 | Jiří Nebeský | M | M40 | Ano | |
| 315 | Lukáš Olszowy | M | M40 | Runner Luky | Ano |
| 295 | Jan Rudiš | M | M40 | Ano | |
| 512 | Jan S. | M | M40 | Ano | |
| 236 | Georgi Tichov | M | M40 | Bulhaři | Ano |
| 7 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano |





