Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Michael Beneš | M | M40 | Ano | |
| 167 | Petr Burián | M | M40 | Ano | |
| 212 | Radim Chludil | M | M40 | Ne | |
| 213 | Radim C. | M | M40 | Ano | |
| 210 | Patrik Ertl | M | M40 | Ano | |
| 36 | Martin Fieber | M | M40 | Ano | |
| 194 | Martin F. | M | M40 | Ano | |
| 260 | Vlastik H. | M | M40 | Ano | |
| 50 | Tomáš Klouda | M | M40 | Bosch Diesel Jihlava | Ano |
| 120 | Filip K. | M | M40 | Ano | |
| 331 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 19 | Vojtěch K. | M | M40 | Ano | |
| 82 | Petr Nedvidek | M | M40 | PCT trail | Ne |
| 83 | Petr Nedvidek | M | M40 | PCT trail | Ne |
| 84 | Petr Nedvidek | M | M40 | PCT trail | Ne |
| 338 | David Skála | M | M40 | 1991 | Ano |
| 405 | Tomáš Souček | M | M40 | Rabbits Znojmo | Ano |
| 514 | Roland Stucki | M | M40 | Ano | |
| 327 | Petr Švihora | M | M40 | Ano | |
| 480 | Michal Vitásek | M | M40 | Ano | |
| 6 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano | |
| 516 | Milan Vyžrálek | M | M40 | Ano |





