Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Martin Hoško | M | M40 | Varnsdorf | Ano |
| 73 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | Ano |
| 332 | Václav Kotrc | M | M40 | KTK Team | Ano |
| 188 | Ladislav Kročák | M | M40 | Ano | |
| 264 | Lukáš Mrázek | M | M40 | Ano | |
| 72 | Martin Smetana | M | M40 | Ano | |
| 153 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Ano |





