Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Renata Dundrová | Ž | Z60 | Ano | |
| 277 | Monika Heinbergerova | Ž | Z60 | Ne | |
| 279 | Monika Heinbergerova | Ž | Z60 | Ne | |
| 281 | Monika Heinbergerova | Ž | Z60 | Ne | |
| 208 | Jana Novotná | Ž | Z60 | RE-WELL Kokořín | Ano |
| 226 | Hana Pálková | Ž | Z60 | Ano | |
| 417 | Pavla Rozsypalová | Ž | Z60 | Ano | |
| 343 | Květa Timková | Ž | Z60 | Ne | |
| 139 | Lenka Vitoňová | Ž | Z60 | Ano |





