Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Nikol Baladová | Ž | Z30 | SDH Bobrovníky | Ano |
| 349 | Tereza Chaloupková | Ž | Z30 | Ano | |
| 299 | Kateřina Dadková | Ž | Z30 | Ano | |
| 85 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 152 | Niky Gonová | Ž | Z30 | Plinkout (Plinkoutská běhna) | Ne |
| 479 | Zuzana H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 500 | Tereza Kabeláčová | Ž | Z30 | Ano | |
| 435 | Zuzana Kubíčková | Ž | Z30 | Štěkny | Ano |
| 297 | Lucie L. | Ž | Z30 | Ano | |
| 445 | Martina Lišková | Ž | Z30 | Ano | |
| 307 | Michaela M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 328 | Hana Maršálková | Ž | Z30 | Ano | |
| 53 | Tereza Matoušová | Ž | Z30 | Ano | |
| 238 | Andrea Nejedlá | Ž | Z30 | Ano | |
| 118 | Kateřina R. | Ž | Z30 | Ano | |
| 474 | Barbora S. | Ž | Z30 | Ano | |
| 291 | Eva Š. | Ž | Z30 | Ano | |
| 458 | Michaela Štěrbová | Ž | Z30 | Ano | |
| 123 | Nikola V. | Ž | Z30 | Ano |





