Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Denisa Aschenbrenerová | Ž | Z50 | Ano | |
| 93 | Lucie Bezdíčková | Ž | Z50 | Ano | |
| 246 | Jana Bidmonová | Ž | Z50 | Ano | |
| 542 | Šárka B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 321 | Martina Budíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 293 | Eva F. | Ž | Z50 | Ano | |
| 465 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | Ano |
| 49 | Marketa Křivánková | Ž | Z50 | Ano | |
| 379 | Jana Lidmilová | Ž | Z50 | Ano | |
| 69 | Jana N. | Ž | Z50 | Prostě běž! | Ano |
| 381 | Jana Němcová | Ž | Z50 | Kladno | Ano |
| 374 | Hana Nováková | Ž | Z50 | Prostě běž | Ne |
| 218 | Jaroslava Pokorová | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 276 | Danuše Rendlová | Ž | Z50 | Ne | |
| 278 | Danuše Rendlová | Ž | Z50 | Ne | |
| 280 | Danuše Rendlová | Ž | Z50 | Ne | |
| 470 | Radka Velicka | Ž | Z50 | Ano | |
| 263 | Eliška V. | Ž | Z50 | Ano | |
| 282 | Irena Zelená | Ž | Z50 | Ano |





