Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Kristýna F. | Ž | Z30 | MPP4 | Ano |
| 520 | Viktorie Hahnová | Ž | Z20 | Ano | |
| 3 | Věra Huliciusová | Ž | Z40 | Ano | |
| 189 | Michaela Kosaková | Ž | Z40 | Český maratónský klub | Ano |
| 104 | Tereza Kovarikova | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Ano |
| 187 | Romana Kročáková | Ž | Z40 | Ano | |
| 385 | Lenka Petrová | Ž | Z60 | SDH Sedlo | Ano |
| 440 | Jana Plhová | Ž | Z30 | Ano | |
| 369 | Ála Ř. | Ž | Z50 | Dino | Ano |
| 444 | Pavla Rozsypalová | Ž | Z60 | Ano | |
| 383 | Lucie Škarvanová | Ž | Z50 | Ano | |
| 489 | Alena Smažíková | Ž | Z50 | Tábor | Ano |
| 304 | Lucy Štemberková | Ž | Z40 | Ano | |
| 475 | Iveta Suchá | Ž | Z60 | Ano | |
| 476 | Iveta Suchá | Ž | Z60 | Ne | |
| 273 | Pavlina Viova | Ž | Z40 | Sneci v behu | Ano |
| 434 | Markéta Vlková | Ž | Z50 | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 92 | Gabriela V. | Ž | Z40 | Ano | |
| 284 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |
| 528 | Markéta Zmeškalová | Ž | Z50 | Ano | |
| 501 | Petra Z. | Ž | Z40 | Ano |





