Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Nikol Baladová | Ž | Z30 | SDH Bobrovníky | Ano |
| 371 | Danuše Bednarská | Ž | Z30 | Ano | |
| 142 | Alena B. | Ž | Z30 | Prague Bike Polo | Ano |
| 207 | Alena B. | Ž | Z30 | Prague Bike Polo | Ano |
| 2 | Sabina Božková | Ž | Z30 | Ano | |
| 90 | Kristýna Čáslavská | Ž | Z30 | Ano | |
| 515 | Anna Černá | Ž | Z30 | Ano | |
| 216 | Michaela D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 404 | Markéta Doležalová | Ž | Z30 | Ano | |
| 344 | Kristina D. | Ž | Z30 | Ano | |
| 339 | Kristýna Dvořáková | Ž | Z30 | Ano | |
| 86 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 143 | Lenka Fantová | Ž | Z30 | Ano | |
| 156 | Simona H. | Ž | Z30 | Ano | |
| 253 | Martina Hásová | Ž | Z30 | Ano | |
| 199 | Eva Janoušková | Ž | Z30 | Ano | |
| 206 | Alžběta Jarošová | Ž | Z30 | Ano | |
| 179 | Natálie Kalvarová | Ž | Z30 | Ne | |
| 180 | Natálie Kalvarová | Ž | Z30 | Ano | |
| 534 | Martina K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 356 | Kamila Lojínová | Ž | Z30 | Šneci v běhu | Ano |
| 419 | Kerstin Macho | Ž | Z30 | Running a Fitness Team Macho | Ano |
| 78 | Klára M. | Ž | Z30 | Ano | |
| 330 | Monika Melichová | Ž | Z30 | Ano | |
| 34 | Denisa Michálková | Ž | Z30 | Ano | |
| 239 | Andrea Nejedlá | Ž | Z30 | Ano | |
| 309 | Lenka Panýrková | Ž | Z30 | AC Praha 1890 | Ano |
| 185 | Zuzana Paroubková | Ž | Z30 | Ano | |
| 302 | Zuzana Paroubková | Ž | Z30 | Ano | |
| 308 | Zuzana Paroubková | Ž | Z30 | Ano | |
| 361 | Kateřina Predná | Ž | Z30 | Ano | |
| 132 | Pavla Sadloňová | Ž | Z30 | Adventní běhání | Ano |
| 133 | Pavla Sadloňová | Ž | Z30 | Adventní běhání | Ano |
| 259 | Kateřina Spáčilová | Ž | Z30 | Ano | |
| 537 | Petra Stonišová | Ž | Z30 | Ano | |
| 138 | Kristýna Suchánková | Ž | Z30 | Ano |





