Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Zuzanka Hásová | Ž | Z7 | Ano | |
| 62 | Viktorka Junková | Ž | Z10 | Ano | |
| 529 | Amber Kilb | Ž | Z13 | Ano | |
| 530 | Patricie Kilb | Ž | Z10 | Ano | |
| 76 | Karolina Kosařová | Ž | Z10 | RUN magazine team | Ano |





