Startovní listina
Běh - dětský závod - 500mBěh - dětský závod - 1000mBěh - 2 kmBěh - 5 kmBěh - 10 km Běh - 15 kmBěh - 30 kmBěh - 50 km Vše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Adrián C. | M | M13 | Ano | |
| 518 | Adrián C. | M | M16 | Ano | |
| 254 | Zuzanka Hásová | Ž | Z7 | Ano | |
| 195 | Tomáš J. | M | M13 | Ano | |
| 62 | Viktorka Junková | Ž | Z10 | Ano | |
| 529 | Amber Kilb | Ž | Z13 | Ano | |
| 530 | Patricie Kilb | Ž | Z10 | Ano | |
| 192 | Marek Komberec | M | M10 | Ano | |
| 76 | Karolina Kosařová | Ž | Z10 | RUN magazine team | Ano |
| 70 | Ondřej Koudela | M | M13 | Onderikoo club | Ano |
| 71 | Šimon Koudela | M | M10 | Onderikoo club | Ano |
| 399 | Daniel Ř. | M | M13 | Ano | |
| 521 | Matěj Šrůt | M | M13 | AC Vysoké Mýto | Ano |
| 397 | Jan T. | M | M13 | Ano |





