Startovní listina
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Ano |
| 11 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Ano |
| 22 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Ano |
| 3 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Ano | |
| 19 | Monika Říhová | Ž | Z40 | Ano | |
| 14 | Jana Slaninova | Ž | Z50 | Ne | |
| 16 | Jana Slaninova | Ž | Z40 | Ne | |
| 24 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli team | Ne |
| 25 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli team | Ano |
| 13 | Dita Vavřinova | Ž | Z40 | Ne | |
| 6 | Štěpánka Z. | Ž | Z30 | Ano |





