Startovní listina
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pavel Bělohlávek | M | M50 | Jirkov | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 20 | Roman Bernát | M | M60 | Šneci v běhu | SkiAlp - neměřená trať | Ano |
| 21 | Kamila Bernátová | Ž | Z60 | SkiAlp - neměřená trať | Ano | |
| 12 | Zdeňka Fillerová | Ž | Z40 | SkiAlp - neměřená trať | Ano | |
| 8 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | SkiAlp - volná kategorie | Ano | |
| 9 | Sonja Freudenberger | Ž | Z50 | SkiAlp - neměřená trať | Ano | |
| 2 | Lucie Charlotte Kopecká | Ž | Z50 | Železná Ruda | SkiAlp - neměřená trať | Ano |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 23 | Jiří M. | M | M60 | SkiAlp - neměřená trať | Ano | |
| 11 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 22 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 3 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | SkiAlp - volná kategorie | Ano | |
| 19 | Monika Říhová | Ž | Z40 | SkiAlp - volná kategorie | Ano | |
| 18 | Pavla Ruskova | Ž | Z40 | SkiAlp - neměřená trať | Ano | |
| 7 | Martin Skialper | M | M40 | RUN Magazine team | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 14 | Jana Slaninova | Ž | Z50 | SkiAlp - volná kategorie | Ne | |
| 16 | Jana Slaninova | Ž | Z40 | SkiAlp - volná kategorie | Ne | |
| 15 | Tereza Slaninová | Ž | Z7 | SkiAlp - volná kategorie - děti | Ne | |
| 17 | Tereza Slaninová | Ž | Z7 | SkiAlp - volná kategorie - děti | Ne | |
| 24 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli team | SkiAlp - volná kategorie | Ne |
| 25 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli team | SkiAlp - volná kategorie | Ano |
| 10 | Karel Ton | M | M40 | SkiAlp - volná kategorie | Ano | |
| 13 | Dita Vavřinova | Ž | Z40 | SkiAlp - volná kategorie | Ne | |
| 4 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M7 | SkiAlp - volná kategorie - děti | Ano | |
| 6 | Štěpánka Z. | Ž | Z30 | SkiAlp - volná kategorie | Ano |





