Startovní listina
Sjezdové lyžování - neměřená traťSjezdové lyžování - volná kategorie - dětiSjezdové lyžování - volná kategorieVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALENA B. | Ž | Z60 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 41 | Šárka Brotánková B. | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 40 | Martina Budíková Budíková | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 33 | Lenka D. | Ž | Z40 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 23 | Markéta H. | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 17 | Martina Hajdušková | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 32 | Václav H. | M | M7 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 16 | Lucie Harapesová | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 20 | Denisa Häuslerová | Ž | Z30 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 2 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 34 | Amálie Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |
| 43 | Natálie Hladěnová | Ž | Z10 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano | |
| 42 | Zuzana Hladěnová | Ž | Z7 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano | |
| 30 | Ondřej Janků | M | M50 | Volleyball Nymburk | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 22 | Iva K. | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 38 | Martina K. | Ž | Z30 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 39 | Matěj Krajči Krajči | M | M20 | BT 2000 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 35 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 15 | Josef Kříž | M | M50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 12 | Tobiáš K. | M | M10 | Familka | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |
| 11 | Nella K. | Ž | Z10 | Familka | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |
| 27 | Lukáš Mácha | M | M13 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 26 | Michal Mácha | M | M10 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 28 | Michal Mácha | M | M10 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 25 | Eva M. | Ž | Z40 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 4 | Ondřej Nekola | M | M4 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 18 | Pavel Němec | M | M60 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 6 | Vladka N. | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 31 | Pavel Obr | M | M60 | PKVs | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 9 | Michal Palacký | M | M13 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ne | |
| 24 | Renata Procházková | Ž | Z50 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 7 | Nela Rejdová | Ž | Z40 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 21 | Anna Říhová | Ž | Z16 | AE klub LADY Plzeň | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |
| 29 | Michaela S. | Ž | Z40 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 8 | Oliver S. | M | M7 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano | |
| 36 | Vanesa Urbánková | Ž | Z16 | Ski klub Hlinsko | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |
| 37 | Vanesa Urbánková | Ž | Z16 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano | |
| 14 | David Vejmola | M | M13 | Sjezdové lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 3 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M4 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano | |
| 5 | Štěpánka Z. | Ž | Z30 | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano | |
| 13 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Sjezdové lyžování - volná kategorie | Ano |
| 10 | Barbora Živná | Ž | Z7 | Sjezdové lyžování - volná kategorie - děti | Ano |





