Startovní listina
Sjezdové lyžování - neměřená traťSjezdové lyžování - volná kategorie - dětiSjezdové lyžování - volná kategorieVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALENA B. | Ž | Z60 | Ano | |
| 40 | Martina Budíková Budíková | Ž | Z50 | Ano | |
| 32 | Václav H. | M | M7 | Ano | |
| 22 | Iva K. | Ž | Z50 | Ano | |
| 27 | Lukáš Mácha | M | M13 | Ano | |
| 26 | Michal Mácha | M | M10 | Ano | |
| 28 | Michal Mácha | M | M10 | Ano | |
| 25 | Eva M. | Ž | Z40 | Ano | |
| 4 | Ondřej Nekola | M | M4 | Ano | |
| 9 | Michal Palacký | M | M13 | Ne | |
| 14 | David Vejmola | M | M13 | Ano |





