Startovní listina
Sjezdové lyžování - neměřená traťSjezdové lyžování - volná kategorie - dětiSjezdové lyžování - volná kategorieVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Šárka Brotánková B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 33 | Lenka D. | Ž | Z40 | Ano | |
| 23 | Markéta H. | Ž | Z50 | Ano | |
| 17 | Martina Hajdušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 16 | Lucie Harapesová | Ž | Z50 | Ano | |
| 20 | Denisa Häuslerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 2 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 30 | Ondřej Janků | M | M50 | Volleyball Nymburk | Ano |
| 38 | Martina K. | Ž | Z30 | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Ano |
| 39 | Matěj Krajči Krajči | M | M20 | BT 2000 | Ano |
| 35 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 15 | Josef Kříž | M | M50 | Ano | |
| 18 | Pavel Němec | M | M60 | Ano | |
| 6 | Vladka N. | Ž | Z50 | Ano | |
| 31 | Pavel Obr | M | M60 | PKVs | Ano |
| 24 | Renata Procházková | Ž | Z50 | Ano | |
| 7 | Nela Rejdová | Ž | Z40 | Ano | |
| 29 | Michaela S. | Ž | Z40 | Ano | |
| 5 | Štěpánka Z. | Ž | Z30 | Ano | |
| 13 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Ano |





