Startovní listina
Běžecké lyžování - neměřená traťBěžecké lyžování - dětský závod - 2 kmBěžecké lyžování - 5 kmBěžecké lyžování - 10 kmBěžecké lyžování - 15 kmBěžecké lyžování - 30 kmBěžecké lyžování - 50 kmVše
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Petra Adamcová | Ž | Z40 | Mladá Boleslav 1 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 100 | Petra Adamcová Adamcová | Ž | Z40 | Mladá Boleslav 1 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 69 | Lucie B. | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 114 | Tomáš Bayer | M | M50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ne | |
| 115 | Tomáš Bayer | M | M50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 38 | Jiří B. | M | M20 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 64 | Alena Bouchnerová | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 116 | Šárka Brotánková B. | Ž | Z50 | Komárov u Hořovic | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano |
| 20 | Tomas Brukner Brukner | M | M50 | Řezníci | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 25 | Anonymní závodník | M | M50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 83 | Klára Čenovská | Ž | Z40 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 79 | Radek Cícha | M | M50 | OOB Třebíč | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 78 | Pavlína Cíchová | Ž | Z50 | OOB Třebíč | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 80 | Renata Coufalová | Ž | Z60 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 68 | Lucie D. | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 30 km | Ano | |
| 29 | Michaela Dutka | Ž | Z40 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 32 | Michaela Dutka | Ž | Z40 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 27 | Milan Eichhorn | M | M40 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 30 | Milan Eichhorn | M | M40 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 16 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 17 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 18 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 19 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 85 | Petr Fiser | M | M50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ne | |
| 65 | Ladislava Furišová | Ž | Z60 | Běžecké lyžování - 15 km | Ne | |
| 46 | Martina Hajdušková | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 23 | Jiří H. | M | M30 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 4 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 5 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 6 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 108 | Štěpán Havlín | M | M13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - dětský závod - 2 km | Ano |
| 109 | Štěpán Havlín | M | M13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 110 | Štěpán Havlín | M | M13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 111 | Štěpán Havlín | M | M13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 97 | Amálka Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 98 | Amálka Havlínová | Ž | Z13 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 92 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 93 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 94 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 107 | Jitka H. | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 102 | Gabriela H. | Ž | Z60 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 24 | Vendula Hořejší | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 2 | Jaroslava Indrová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 82 | Ondřej Janků | M | M50 | Volleyball Nymburk | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 42 | Jeremiáš Kaplan | M | M10 | Spartak Vrchlabí | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 40 | Pavel Kaplan | M | M50 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 41 | Pavel Kaplan | M | M50 | Tj ski Rudník | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 47 | Pavel Kaplan | M | M50 | Tj ski Rudník | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 44 | Lenka K. | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ne | |
| 63 | Jan Kazda | M | M60 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 103 | Tadeáš K. | M | M16 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 104 | Marta K. | Ž | Z60 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 37 | Václava Knapová | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 11 | Jitka Kojzarová | Ž | Z40 | Běhám pro radost;) | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 101 | Martina K. | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 14 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 15 | Michaela Kosařová | Ž | Z40 | RUN magazine team | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 62 | Radim K. | M | M13 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 61 | Elen K. | Ž | Z13 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 28 | Martin Kounovský | M | M30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 31 | Martin Kounovský | M | M30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 51 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 81 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 95 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 96 | Věra Krakorová | Ž | Z60+ | SK Havlin Třebovle | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 105 | Mára Litera | M | M30 | Táborníci | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano |
| 106 | Ilča Literová | Ž | Z50 | Táborníci | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 52 | Kamila Lojínová | Ž | Z30 | Šneci v běhu | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano |
| 113 | Libor Machát | M | M50 | Hvozdná | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 88 | Jan Matuška | M | M60 | Běžecké lyžování - 30 km | Ano | |
| 89 | Jan Matuška | M | M60 | DRAŽKA | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 90 | Jan MATUŠKA | M | M60 | Dražka | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 91 | Jaromír Mrnuštík | M | M60 | Běžecké lyžování - 30 km | Ano | |
| 48 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 84 | Pavel Obr | M | M60 | PKVs | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 53 | Lenka Panýrková | Ž | Z30 | Praha 9 | Běžecké lyžování - 5 km | Ne |
| 54 | Lenka Panýrková | Ž | Z30 | Praha 9 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 87 | Jan Pazourek | M | M50 | Slavia Pojišťovna Sport Team | Běžecké lyžování - 50 km | Ano |
| 3 | Jitka Pěkná | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 50 | Jindřich Petr | M | M13 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 7 | Ondřej Přibyl | M | M30 | Laktát Team | Běžecké lyžování - 15 km | Ne |
| 8 | Ondřej Přibyl | M | M30 | Laktát Team | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 60 | Natalie P. | Ž | Z20 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 73 | Leona Řehořková | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 10 km | Ano | |
| 74 | Leona Řehořková | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 75 | Leona Řehořková | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 30 km | Ano | |
| 33 | František Šabata | M | M13 | Wikov Ski Skuhrov nad Bělou | Běžecké lyžování - dětský závod - 2 km | Ano |
| 36 | Jana Sankotová Sankotová | Ž | Z60 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 56 | Aneta Šepsová | Ž | Z10 | Ski Stará Paka | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ne |
| 58 | Aneta Šepsová | Ž | Z10 | Ski Stará Paka | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano |
| 55 | Tereza Šepsová | Ž | Z7 | Ski Stará Paka | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ne |
| 57 | Tereza Šepsová | Ž | Z7 | Ski Stará Paka | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano |
| 12 | Alena Smažíková | Ž | Z50 | Tábor | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 13 | Alena Smažíková | Ž | Z50 | Tábor | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 72 | Kristýna S. | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 77 | Kristýna S. | Ž | Z30 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 22 | Jirka Solovjev | M | M50 | Wettel Skilanglaufbund | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 117 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 49 | Václav S. | M | M60+ | FK Žákava | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 67 | Kateřina Štádlerová | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 26 | Fabian Stocek | M | M30 | Vltava Fund Ski team | Běžecké lyžování - 50 km | Ano |
| 99 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 35 | Eva Švecová | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 5 km | Ano | |
| 76 | Michala Telepovská | Ž | Z40 | Chodov | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 59 | Markéta U. | Ž | Z30 | Orel Studenec | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 21 | Jindřich V. | M | M50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 10 | Jitka Vašková | Ž | Z50 | Praha 7 | Běžecké lyžování - 50 km | Ano |
| 45 | Alexandra Večlová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Běžecké lyžování - 15 km | Ano |
| 71 | Alexandra Večlová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 86 | Alexandra Večlová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 9 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M7 | Běžecké lyžování - dětský závod - 2 km | Ano | |
| 66 | Zdeněk Wohlrab | M | M50 | Běžecké lyžování - neměřená trať | Ano | |
| 43 | Petr Zahrádka | M | M60+ | Žďár nad Sázavou | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |
| 34 | Irena Zelená | Ž | Z50 | OREL Moravské Budějovice | Běžecké lyžování - 5 km | Ano |
| 39 | Irena Zelená | Ž | Z50 | Běžecké lyžování - 15 km | Ano | |
| 70 | Irena Zelená | Ž | Z50 | Moravské Budějovice | Běžecké lyžování - 10 km | Ano |





