Startovní listina
Běžecké lyžování - neměřená traťBěžecké lyžování - dětský závod - 2 kmBěžecké lyžování - 5 kmBěžecké lyžování - 10 kmBěžecké lyžování - 15 kmBěžecké lyžování - 30 kmBěžecké lyžování - 50 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Lucie B. | Ž | Z50 | Ano | |
| 114 | Tomáš Bayer | M | M50 | Ne | |
| 115 | Tomáš Bayer | M | M50 | Ano | |
| 79 | Radek Cícha | M | M50 | OOB Třebíč | Ano |
| 78 | Pavlína Cíchová | Ž | Z50 | OOB Třebíč | Ano |
| 80 | Renata Coufalová | Ž | Z60 | Ano | |
| 19 | Jana Eisenhammerová | Ž | Z30 | Ano | |
| 65 | Ladislava Furišová | Ž | Z60 | Ne | |
| 46 | Martina Hajdušková | Ž | Z50 | Ano | |
| 23 | Jiří H. | M | M30 | Ano | |
| 6 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Ano |
| 111 | Štěpán Havlín | M | M13 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 94 | Dagmar Havlínová | Ž | Z50 | SK Havlin Třebovle | Ano |
| 47 | Pavel Kaplan | M | M50 | Tj ski Rudník | Ano |
| 63 | Jan Kazda | M | M60 | Ano | |
| 62 | Radim K. | M | M13 | Ano | |
| 61 | Elen K. | Ž | Z13 | Ano | |
| 81 | Božena Koutná | Ž | Z60 | RUN magazine Team | Ano |
| 89 | Jan Matuška | M | M60 | DRAŽKA | Ano |
| 90 | Jan MATUŠKA | M | M60 | Dražka | Ano |
| 48 | Jana Navrátilová | Ž | Z60+ | Cyklistika pro radost | Ano |
| 50 | Jindřich Petr | M | M13 | Ano | |
| 7 | Ondřej Přibyl | M | M30 | Laktát Team | Ne |
| 8 | Ondřej Přibyl | M | M30 | Laktát Team | Ano |
| 74 | Leona Řehořková | Ž | Z50 | Ano | |
| 22 | Jirka Solovjev | M | M50 | Wettel Skilanglaufbund | Ano |
| 99 | Tereza Štorková | Ž | Z40 | TeriKuli Team | Ano |
| 45 | Alexandra Večlová | Ž | Z60+ | Báječné ženy v běhu | Ano |
| 39 | Irena Zelená | Ž | Z50 | Ano |





