Startovní listina
Celkem
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Michaela Č. | Ž | Z30 | HSK JH | Snowboarding - volná kategorie | Ne |
| 16 | Martin H. | M | M10 | Snowboarding - neměřená trať | Ano | |
| 3 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | Snowboarding - volná kategorie | Ano |
| 15 | Martin Koudelka | M | M30 | Snowboarding - volná kategorie | Ano | |
| 1 | Tereza Kovaříková | Ž | Z30 | RUN Magazine team | Snowboarding - volná kategorie | Ano |
| 4 | Tereza Kovaříková | Ž | Z40 | RUN Magazine team | Snowboarding - neměřená trať | Ano |
| 10 | Jan Krupár | M | M60+ | Arbor | Snowboarding - volná kategorie | Ano |
| 14 | Marek M. | M | M16 | Snowboarding - neměřená trať | Ano | |
| 9 | Václav Prokůpek | M | M50 | Bohemians Praha | Snowboarding - volná kategorie | Ne |
| 8 | Honza Snowboarďák | M | M40 | RUN Magazine team | Snowboarding - volná kategorie | Ano |
| 17 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Snowboarding - volná kategorie | Ano |
| 12 | Kateřina Spáčilová | Ž | Z30 | Snowboarding - neměřená trať | Ano | |
| 5 | Jana Sucha | Ž | Z50 | Snowboarding - volná kategorie | Ne | |
| 6 | Jana Sucha | Ž | Z50 | Snowboarding - volná kategorie | Ne | |
| 7 | Jana Sucha | Ž | Z50 | Snowboarding - volná kategorie | Ne | |
| 11 | Jana Suchá | Ž | Z50 | Snowboarding - volná kategorie | Ne | |
| 2 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M4 | Snowboarding - volná kategorie - děti | Ano |





